Business // Golf Keywords

Keywords zum Thema Golf

Wonach suchen Golfinteressierte eigentlich genau? Diese Aufstellung soll Antwort darüber geben. Dabei bilden die Schätzungen bei der Buchung von Werbebannern bei Overture und Google die Basis dieser Zahlen. Zusammengenommen hat man die Daten der sechs größten Suchdienste und damit eine Suchanfragen-Abdeckung von mehr als 90 Prozent.

Suchbegriffe
 Monatl.
Such- volumen
Such- volumen Overture Such- volumen Google Max. Klicks durch Werbung pro Monat
golfschläger 13.117 2.017 11.100 2.320
golfreisen 10.205 1.655 8.550 1.792
golf club 12.184 4.534 7.650 1.756
sport golf 4.188 288 3.900 794
golf marbella 3.973 213 3.760 781
golf discount 3.541 241 3.300 672
golfbälle 5.031 2.331 2.700 656
golfschuhe 3.877 877 3.000 643
golf mallorca 3.252 242 3010 612
golfplatz 3.640 940 2.700 587
golf hotel 2.823 273 2.550 523
fernmitgliedschaft golf 2.273 173 2.100 428
golfurlaub 2.888 1.088 1.800 414
golf cart 2.286 336 1.950 406
golfausrüstung 2.189 389 1.800 379
golf shop 2.912 1.412 1.500 370
mallorca golf 1.974 174 1.800 368
golfball 3.381 2.331 1.050 326
golf malaga 1.494 54 1.440 290
golfbag 1.518 243 1.275 267
golfkurs 1.891 796 1.095 258
golf handicap 1.369 664 705 174
golf driver 889 64 825 168
golfmitgliedschaft 1.218 558 660 159
golfbekleidung 873 228 645 140
indoor golf 884 254 630 138
golf platzreife 784 154 630 133
golf hamburg 709 94 615 127
golfturnier 750 315 435 102
golf fernmitgliedschaft 584 134 450 96
golf trolley 525 75 450 93
golf berlin 532 112 420 89
golf münchen 530 125 405 87
discount golf club 675 345 330 83
golf teneriffa 407 47 360 74
golf urlaub 976 811 165 73
golf putter 397 37 360 73
golfschuh 997 877 120 67
golf marketing 310 10 300 61
golf reisen 473 248 225 57
golfartikel 458 248 210 54
golfcar 731 626 105 52
golf frankfurt 311 86 225 49
online golf shop 262 22 240 49
golf holiday 627 522 105 47
algarve golf 543 423 120 45
golfschule 459 324 135 43
golfkleidung 301 121 180 42
golf mitgliedschaft 291 126 165 39
geschenke golf 680 650 30 38
golfhandschuhe 380 260 120 37
golf business 356 266 90 31
golf shop discount 162 12 150 31
golfanlage 269 164 105 29
golftrolley 174 54 120 26
putter 318 273 45 22
golfspiel 366 351 15 20
golf schnupperkurs 183 108 75 20
adidas golfschuh 284 269 15 16
golfladen 192 147 45 16
golftraining 188 143 45 16
golf pro shop 82 7 75 16
golf club mitgliedschaft 237 222 15 14
bedruckte golfbälle 215 200 15 13
golf onlineshop 84 24 60 13
golflehrer 114 69 45 12
gebrauchte golfschläger 160 145 15 10
golfunterricht 92 62 30 9
callaway golfschläger 128 113 15 8
golfreisen türkei 110 95 15 7
golfplatz mallorca 109 94 15 7
golfreisen frankreich 108 93 15 7
golfangebote 101 86 15 7
taylor made golfschläger 98 83 15 7
golfurlaub italien 91 76 15 6
golfagentur 78 63 15 6
golfurlaub österreich 78 63 15 6
golfurlaub spanien 75 60 15 6
golfurlaub portugal 74 59 15 5
golfreisen mallorca 71 56 15 5
golfplatz deutschland 65 50 15 5
golfurlaub türkei 65 50 15 5
golfschläger gebraucht 62 47 15 5
golfreisen tunesien 57 42 15 5
logo golfball 50 35 15 4
deutschland golfreisen 47 32 15 4
golf online shop 39 24 15 4
golfreisen algarve 35 20 15 4
golf urlaub deutschland 31 16 15 4
golfmarketing 27 12 15 4
golf sponsoring 22 7 15 4
  114.894 33.504 81.390 17.926

Alle Zahlen sind eine Momentaufnahme vom 20. Januar 2005. Für die Richtigkeit übernehmen wir keine Gewähr.



© 2005           Home      Seite druckennach oben

  Golfkleidung